Консультація + Набір на АнтиСНІД | 100 грн. | ||
Набір антиСНІД( зонд, пінцет, дзеркало, маски, перчатки, нагрудник) | 100 грн. | ||
Анестезія (за 1 карпулу) | 150 грн. | ||
Анестезія (додаткова, за 1 карпулу) | 50 грн. | ||
Некректомія ( препарування зуба ) | 100 грн. | ||
Рентген прицільний (за 1 знімок) | 150 грн. | ||
Професійна гігієна порожнини рота: | |||
Air flow | 850 грн. | ||
-щітка, паста (дві щелепи) | 700 грн. | ||
-Щітка, паста, ультразвук, штрипси + Air flow (дві щелепи) | 1900 грн. | ||
-Щітка, паста, ультразвук (дві щелепи) | 1100 грн. | ||
-Зняття зубного камня з 1 зуба | 100 грн. | ||
Глибоке фторування зубів | 500 грн. | ||
Пломба з склоіномерного цементу KetacMolar, Fuji: | |||
– поверхневий карієс | 750 грн. | ||
– середній карієс | 850 грн. | ||
– глибокий карієс | 950 грн. | ||
Пломба з фотополімерного матеріалу Dentsply: | |||
– Поверхневий карієс | 900 грн. | ||
– Середній карієс | 1200 грн. | ||
– Глибокий карієс | 1300 грн. | ||
Пломба з фотополімерного матеріалу Filtek, Gradia, Ceram.X: | |||
– Поверхневий карієс | 800 грн. | ||
– Средній карієс | 1000 грн. | ||
– Глибокий карієс | 1500 грн. | ||
– Клиновидний дефект (до 3-х зубів) | 700 грн. | ||
– Клиновидний дефект (від 3-х зубів) | 650 грн. | ||
Реставрація зубів | 1750 – 1900 грн. | ||
Полірування реставрацій | 100 грн. | ||
Ізолююча, лікувальна прокладка | 200 грн. | ||
Перша допомога ( анестезія, Девіт С/ Крізодент , лікувальна пов’язка,
рентген) |
1000 грн. | ||
Видалення постійної пломби | 100 грн. | ||
Вилучення керамічної вкладки; анкерного, скловолоконного
штифта ( за 1 ед.) |
400 грн. | ||
Вилучення інструмента з кореневого каналу | 800 - 1300 грн. | ||
Первинна механіко-медикаментозна обрабка системи кореневих каналів:
|
Апаратная | Ручна | |
– 1-канального зуба | 300 грн. | 200 грн. | |
– 2-канального зуба | 500 грн. | 400 грн. | |
– 3-канального зуба | 700 грн. | 600 грн. | |
– 4-канального зуба | 900 грн. | 800 грн. | |
Вторинна (розпломбування) механіко-медикаментозна обробка
системи кореневих каналів: |
|||
– 1-канального зуба | 400 грн. | ||
– 2-канального зуба | 550 грн. | ||
– 3-канального зуба | 800 грн. | ||
– 4-канального зуба | 1000 грн. | ||
Тимчасове пломбування системи кореневих каналів: | |||
– 1-канального зуба | 600 грн. | ||
– 2-канального зуба | 750 грн. | ||
– 3-канального зуба | 900 грн. | ||
– 4-канального зуба | 1100 грн. | ||
Постійне пломбування системи кореневих каналів: | |||
– 1-канального зуба | 800 грн. | ||
– 2-канального зуба | 900 грн. | ||
– 3-канального зуба | 1300 грн. | ||
– 4-канального зуба | 1500 грн. | ||
Закриття верхівки канала зуба, чи перфорації (MTA) | 1200 грн. | ||
Відбілювання зубів | 2500 грн. | ||
Накладання кофердаму | 200 грн. | ||
Використання пульпосептину | 200 грн. | ||
Використання оптрагейту | 200 грн. | ||
Тимчасова пломба | 100 грн. | ||
Шинування зубів (за 1 ед.) | Від 750 грн. |